Evo, Polymarble 1000×1000 Curved, Corner Base
Eliminating the need for a mortar bed, the Evo Polymarble shower base is self supporting for easy installation, and comes with an anti-skid surface and built-in lips.
| Product Code | Size |
|---|---|
| Phasing Out: EV16CW | 820×820 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV26CW | 900×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV2LCW | 900×900 R/O Wh LH-Rtn |
| Phasing Out: EV2RCW | 900×900 R/O Wh RH-Rtn |
| Phasing Out: EV33CW | 900×1220 R/O Wh |
| Phasing Out: EV34CW | 1220×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV36CW | 1370×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV37CW | 1500×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV38CW | 1660×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV40CW | 1000×1000 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: EV3LCW | 1220×900 R/O Wh LH-Ret |
| Phasing Out: EV3RCW | 1220×900 R/O Wh RH-Ret |
| Phasing Out: EV4LCW | 1000×1000 R/O Wh LH-Ret |
| Phasing Out: EV4RCW | 1000×1000 R/O Wh RH-Ret |
| Phasing Out: EV39CW | Neo Cnr 914×914 R/O Wh |
| Phasing Out: EV59CW | Neo Cnr 1200×1200 R/O Wh |
| Phasing Out: EV89CW | Curv Cnr 914×914 R/O Wh |
| Phasing Out: EV29CW | Neo Cnr 1000×1000 R/O Wh |
| Phasing Out: EV99CW | Curv Cnr 1000×1000 R/O Wh |
Features
- Polymarble shower base 820×820
- Rear outlet
- 3 x Tile lip
- Anti-skid surface with perimeter draining
- Durable polymarble
- Self supporting, easy installation










