Marbletrend Flinders Polymarble 900×1060, Rectangular Shower Base, Centre Outlet
| Product Code | Size |
|---|---|
| Phasing Out: SB15CW | 820×820 C/O Wh Dble-Ent |
| New Code: JSBF8282C2 | 820×820 C/O Wh Dble-Ent |
| Phasing Out: SB16CW | 820×820 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF8282R3 | 820×820 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB17CW | 820×820 C/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF8282C3 | 820×820 C/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB19CW | 900×900 C/O Wh Dbl-Entry |
| New Code: JSBF9090C2 | 900×900 C/O Wh Dbl-Entry |
| Phasing Out: SB26CW | 900×900 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF9090R3 | 900×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB28CW | 900×900 C/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF9090C3 | 900×900 C/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB29CW | Neo Cnr 1000×1000 R/O Wh |
| New Code: JSBF100100R2NC | Neo Cnr 1000×1000 R/O Wh |
| Phasing Out: SB31CW | 1060×900 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF10690R3 | 1060×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB32CW | 1220×820 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF12282R3 | 1220×820 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB33CW | 900×1220 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF90122R3 | 900×1220 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB37CW | 1500×900 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF15090R3 | 1500×900 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB39CW | Neo Cnr 914×914 R/O Wh |
| New Code: JSBF9191R2NC | Neo Cnr 914×914 R/O Wh |
| Phasing Out: SB40CW | 1000×1000 R/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF100100R3 | 1000×1000 R/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB41CW | 1220×900 C/O Wh 3-Sided |
| New Code: JSBF12090C3 | 1220×900 C/O Wh 3-Sided |
| Phasing Out: SB48CW | 1000×1000 C/O Wh Dbl-Entry |
| New Code: JSBF100100C2 | 1000×1000 C/O Wh Dbl-Entry |
| Phasing Out: SB53CW | 1060×900 White Centre Outlet |
| New Code: JSBF10690C3 | 1060×900 White Centre Outlet |
Features
- Polymarble square or rectangular shower base
- Available in variety of sizes
- 2 or 3-sided 17mm tile lip
- Front or Rear outlet
- Integrated waste







